Specification Sheet for Main Technical Parameters of PSA Nitrogen Generation Equipment
| Model | N₂ Production Capacity(Nm³/hr) | Nitrogen Purity | Nitrogen Pressure(MPa) | Outlet Pipe Diameter(Φ mm) | Floor SpaceL × W × H (mm) |
| MN1 | 1 | 96% ~ 99.99% | 0.3 ~ 1.2 | 8 | 500 × 400 × 1000 |
| MN5 | 5 | 96% ~ 99.99% | 0.3 ~ 1.2 | 10 | 4000 × 1500 × 2000 |
| MN10 | 10 | 96% ~ 99.99% | 0.3 ~ 1.2 | 18 | 5000 × 1700 × 2000 |
| MN20 | 20 | 96% ~ 99.99% | 0.3 ~ 1.2 | 18 | 5500 × 2000 × 2000 |
| MN30 | 30 | 96% ~ 99.99% | 0.3 ~ 1.2 | 25 | 6000 × 2000 × 2000 |
| MN40 | 40 | 96% ~ 99.99% | 0.3 ~ 1.2 | 25 | 6200 × 2000 × 2000 |
| MN50 | 50 | 96% ~ 99.99% | 0.3 ~ 1.2 | 32 | 6200 × 2000 × 2200 |
| MN60 | 60 | 96% ~ 99.99% | 0.3 ~ 1.2 | 32 | 6500 × 2200 × 2200 |
| MN80 | 80 | 96% ~ 99.99% | 0.3 ~ 1.2 | 38 | 6800 × 2300 × 2200 |
| MN100 | 100 | 96% ~ 99.99% | 0.3 ~ 1.2 | 45 | 7100 × 2400 × 2300 |
| MN120 | 120 | 96% ~ 99.99% | 0.3 ~ 1.2 | 45 | 7500 × 2400 × 2300 |
| MN150 | 150 | 96% ~ 99.99% | 0.3 ~ 1.2 | 57 | 8000 × 2500 × 2300 |
| MN200 | 200 | 96% ~ 99.99% | 0.3 ~ 1.2 | 57 | 8300 × 2600 × 2300 |
| MN300 | 300 | 96% ~ 99.99% | 0.3 ~ 1.2 | 76 | 9000 × 3000 × 2300 |
| MN400 | 400 | 96% ~ 99.99% | 0.3 ~ 1.2 | 76 | 9500 × 3000 × 2300 |
| MN500 | 500 | 96% ~ 99.99% | 0.3 ~ 1.2 | 89 | 10000 × 3200 × 2300 |
| MN600 | 600 | 96% ~ 99.99% | 0.3 ~ 1.2 | 108 | 12000 × 3500 × 2300 |
| MN700 | 700 | 96% ~ 99.99% | 0.3 ~ 1.2 | 108 | 14000 × 3500 × 2300 |
| MN800 | 800 | 96% ~ 99.99% | 0.3 ~ 1.2 | 133 | 15000 × 3800 × 2300 |
| MN900 | 900 | 96% ~ 99.99% | 0.3 ~ 1.2 | 133 | 16000 × 4000 × 2300 |
| MN1000 | 1000 | 96% ~ 99.99% | 0.3 ~ 1.2 | 159 | 18000 × 4000 × 2300 |
Copyright @Platform Information Technology Co.、Ltd。
この Web サイトでは、お客様に最高のエクスペリエンスを提供するために Cookie を使用しています。